作品価格について
Artmeterでは、作品のサイズと画材・支持体などにより基本単価が自動計算される独自の値付けシステムを採用しています。 そのため、ご自身で販売価格を設定する必要はありません。
まずメインの技法 + 支持体(ベースの素材)によって1cm2あたりの基本単価が決まり、 基本単価 × 作品の面積 = 作品の販売価格 となります。
基本単価
技法 | 単価 | 技法 | 単価 |
---|---|---|---|
油絵 | 8円/cm2 | アクリル | 8円/cm2 |
日本画 | 7円/cm2 | 水彩 | 7円/cm2 |
パステル/クレヨン/コンテ/色鉛筆 | 6円/cm2 | 鉛筆/ペン/ 木炭 | 5円/cm2 |
デジタル絵画 | 5円/cm2 | その他 | 5円/cm2 |
支持体(ベースの素材)
支持体 | 単価設定 | 詳細 |
---|---|---|
キャンバス(木枠付/布張り) | +3円/cm2 | 木枠にキャンバス生地を張った張キャンバス |
キャンバス生地のみ | +2円/cm2 | キャンバス生地のもの(布), 木枠を外したカットキャンバス |
木製パネル | +2円/cm2 | 木製のパネル(背面に枠があるもの) |
紙・厚紙・和紙 | +1円/cm2 | 厚み問わず紙のもの |
キャンバスボード | +1円/cm2 | 板やボール紙等にキャンバスが張り付いているもの |
木板・ボード | +1円/cm2 | ベニヤ板など |
その他 | +1円/cm2 | 額縁入り、上記の支持体に該当するものがない場合 |
アーティストレベルについて
Artmeterでは、販売面積に応じてアーティストレベルが上がっていきます。 アーティストレベルがあがると、1cm2あたりの単価を下記の表に基づき上げることができます。
レベル | 販売総面積 | 単価設定 |
---|---|---|
レベル1 | ここからスタートです。 cm2単価を調整することはできません。 | 0円 |
レベル2 | 2,000cm2以上 | +1~2円 |
レベル3 | 4,000cm2以上 | +1~4円 |
レベル4 | 8,000cm2以上 | +1~6円 |
レベル5 | 12,000cm2以上 | +1円~ お好きな金額 |
- 2022年11月をもって、アーティストレベルによる出品作品数の制限は廃止になりました。